關(guān)聯(lián)公告
        險(xiǎn)峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租(變更)結(jié)果公示
							2024-05-31
                                
                                                                							
    								
    								    							
                            						
                        項(xiàng)目名稱:險(xiǎn)峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租(變更)結(jié)果公示
                                項(xiàng)目編號:GP-C-ZL-2024066(066)
                                                                    國資監(jiān)測編號:    --
                                                                                                    公示時(shí)間:2024-05-31 至 2024-06-06
                                                                                                                                            
                                								                                                                    | 險(xiǎn)峰綜合服務(wù)公司一批資產(chǎn)招租(變更)結(jié)果公示 | ||
| 項(xiàng)目編號:GP-C-ZL-2024066(066) | ||
| 項(xiàng)目標(biāo)的 | 掛牌價(jià)格(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) | 
| 標(biāo)的15 | 5000 | 5000 | 
| 標(biāo)的28 | 5000 | 5000 | 
| 標(biāo)的35 | 5000 | 5000 | 
| 標(biāo)的51 | 14040 | 14040 | 
| 標(biāo)的52 | 14040 | 14040 | 
| 標(biāo)的53 | 14040 | 14040 | 
| 標(biāo)的54 | 14040 | 14040 | 
| 標(biāo)的55 | 14040 | 14040 | 
| 標(biāo)的57 | 14040 | 14040 | 
| 標(biāo)的58 | 14040 | 14040 | 
| 標(biāo)的61 | 14040 | 14040 | 
| 標(biāo)的62 | 14040 | 14040 | 
| 標(biāo)的63 | 14040 | 14040 | 
| 標(biāo)的66 | 14040 | 14040 | 
| 標(biāo)的67 | 14040 | 14040 | 
| 標(biāo)的100 | 23750 | 23750 | 
| 標(biāo)的101 | 38000 | 38000 | 
| 標(biāo)的112 | 11400 | 11400 | 
| 標(biāo)的113 | 19200 | 19200 | 
| 標(biāo)的114 | 19200 | 19200 | 
 
                    
