關聯(lián)公告
        穗金公司第十二批門面招租項目結果公示
							2024-07-30
                                
                                                                							
    								
    								    							
                            						
                        項目名稱:穗金公司第十二批門面招租項目結果公示
                                項目編號:GP-C-ZL-2024053(053)
                                                                    國資監(jiān)測編號:    --
                                                                                                    公示時間:2024-07-30 至 2024-08-05
                                                                                                                                            
                                								                                                                    | 穗金公司第十二批門面招租項目結果公示 | |||
| 項目編號 | GP-C-ZL-2024053(053) | ||
| 標的序號 | 資產(chǎn)名稱 | 掛牌價格(元/月) | 成交價格(元/月) | 
| 1 | 新華巷26-27號 | 4731 | 4731 | 
| 2 | 外環(huán)東路31號團坡橋寶山南路31號 | 9277 | 9277 | 
| 3 | 青云路179號1間 | 2116 | 2116 | 
| 4 | 普陀路31號(原普陀糧店) | 7426 | 11888 | 
| 5 | 解五小區(qū)(解五糧店) | 2440 | 2440 | 
| 6 | 油榨街280號(油榨街糧店) | 2800 | 2800 | 
| 7 | 旭東路A棟1層(環(huán)東糧店) | 3500 | 6868 | 
| 8 | 蓮花坡485號 | 3172 | 3172 | 
| 9 | 中山東路24號 | 10566 | 10566 | 
| 10 | 北京路2號-2 | 5516 | 5516 | 
| 11 | 貴烏北路20號3號門面 | 1591 | 1591 | 
| 12 | 黔靈西路220號 | 8900 | 8900 | 
| 13 | 南明區(qū)環(huán)城南路154號2棟1層號 | 5304 | 5304 | 
| 14 | 南明區(qū)環(huán)城南路154號2棟1層1號 | 10078 | 10078 | 
| 15 | 南明區(qū)神奇路22號輔助樓2樓 | 3772 | 3772 | 
| 16 | 環(huán)城南路154號糧貿(mào)大樓2號樓一層 | 40420 | 40420 | 
| 20 | 浦江路171號 | 3386 | 3386 | 
| 21 | 南廠路南岳大院 | 5600 | 5600 | 
| 22 | 中山東路24號 | 80000 | 80000 | 
| 23 | 花溪大道北段52號1號(左起第7間) | 5500 | 5500 | 
| 24 | 花溪大道北段52號1號(左起第6間) | 5500 | 5500 | 
 
                    
