(預披露)貴州煦山基金管理有限公司32.5%股權(quán)
2021-06-10
項目名稱:貴州煦山基金管理有限公司32.5%股權(quán)
項目編號:GP-B-CQ-2021085(23)
國資監(jiān)測編號: G32021GZ1000023
信息披露日期:2021-06-10 至 2021-06-17
| 項目名稱: | 貴州煦山基金管理有限公司32.5%股權(quán) | ||
| 項目編號: | 2021060900502 | 監(jiān)測編號: | G32021GZ1000023-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-06-10 | 預公告截止日期: | 2021-06-17 |
| 預公告周期: | 5個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng) |
| 標的所在地: | 貴州省貴陽市 | 標的所屬行業(yè): | 金融業(yè)資本市場服務(wù) |
| 一、轉(zhuǎn)讓方簡況 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 貴州烏江能源投資有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省貴安新區(qū)湖潮鄉(xiāng)湖磊路 | ||
| 法定代表人: | 喻世蓉 | ||
| 注冊資本: |
984000.0000
萬元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟類型: | 國有獨資或國有全資公司(企業(yè)) | ||
| 經(jīng)營規(guī)模: | 大型 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 91520900214419958H | ||
| 是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構(gòu) | 省級國資委監(jiān)管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 貴州烏江能源集團有限責任公司91520000MA6HBFTJ4M | ||
| 批準單位名稱 | 貴州烏江能源集團有限責任公司 | ||
| 決議類型 | 董事會決議 | ||
| 二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱: | 貴州煦山基金管理有限公司 | |||||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省貴陽市觀山湖區(qū)金朱東路中天·銘廷C1組團負1-19號 | ||||||||||||||
| 法定代表人: | 斯勁 | ||||||||||||||
| 成立時間: | 2018-09-04 | ||||||||||||||
| 注冊資本: |
3000.00
萬元 |
||||||||||||||
| 經(jīng)濟類型: | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||
| 企業(yè)類型: | 有限責任公司 | ||||||||||||||
| 經(jīng)營規(guī)模: | 小型 | ||||||||||||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構(gòu)代碼: | 91520100MA6H7GXU01 | ||||||||||||||
| 經(jīng)營范圍: | 法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定禁止的不得經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定應(yīng)當許可(審批)的,經(jīng)審批機關(guān)批準后憑許可(審批)文件經(jīng)營;法律、法規(guī)、國務(wù)院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經(jīng)營。(受托基金管理,投資管理,資產(chǎn)管理。 | ||||||||||||||
| 職工人數(shù): | |||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||
| 標的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
||||||||||||||
| 主要財務(wù)指標 | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計報告 | |||
| 2020 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 566.037738 | 163.864722 | 150.869659 | ||
| 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | ||
| 1503.688011 | 339.142600 | 1164.545411 | ||
| 審計機構(gòu): | 貴陽和禧會計師事務(wù)所有限責任公司 | |||
| 審計基準日: | ||||
| 以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財務(wù)報表 | ||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 2021-05-31 | -20.894943 | -20.894943 | ||
| 報表類型 | 資產(chǎn)總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權(quán)益(萬元) | |
| 月報 | 1363.933417 | 292.307060 | 1071.626357 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 具體內(nèi)容以正式披露為準 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構(gòu)聯(lián)系人: | 吳經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166 |
| 交易機構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構(gòu)網(wǎng)址: | http://m.inwrm.com/ |
