關(guān)聯(lián)公告
工商資產(chǎn)公司87處資產(chǎn)招租項(xiàng)目結(jié)果公示
2024-10-30
項(xiàng)目名稱:工商資產(chǎn)公司87處資產(chǎn)招租項(xiàng)目結(jié)果公示
項(xiàng)目編號(hào):GP-C-ZL-2024249(249)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): --
公示時(shí)間:2024-10-30 至 2024-11-05
| 工商資產(chǎn)公司87處資產(chǎn)招租項(xiàng)目結(jié)果公示 | |||
| 項(xiàng)目編號(hào) | GP-C-ZL-2024249(249) | ||
| 標(biāo)的序號(hào) | 資產(chǎn)名稱 | 掛牌價(jià)格(元/年) | 成交價(jià)格(元/年) |
| 1 | 南明區(qū)花溪大道原車庫(防腐木門面) | 9600 | 9600 |
| 2 | 南明區(qū)鳳凰路單身樓對(duì)面2至8號(hào)門面 | 70440 | 70440 |
| 3 | 南明區(qū)鳳凰路單身樓對(duì)面1號(hào)門面 | 13325 | 13325 |
| 4 | 南明區(qū)鳳凰路五至八單元前門面1號(hào)門面 | 18000 | 18000 |
| 5 | 南明區(qū)鳳凰路五至八單元前門面2號(hào)門面 | 18600 | 18600 |
| 6 | 南明區(qū)鳳凰路八單元旁1號(hào)門面 | 12600 | 12600 |
| 7 | 南明區(qū)鳳凰路八單元旁2號(hào)門面 | 13200 | 13200 |
| 8 | 南明區(qū)鳳凰路八單元旁3號(hào)門面 | 12600 | 12600 |
| 9 | 南明區(qū)鳳凰路八單元旁4號(hào)門面 | 13200 | 13200 |
| 10 | 南明區(qū)鳳凰路97號(hào)1號(hào)門面 | 12000 | 12000 |
| 11 | 南明區(qū)鳳凰路97號(hào)2號(hào)門面 | 12600 | 12600 |
| 12 | 南明區(qū)鳳凰路97號(hào)3號(hào)門面 | 14400 | 14400 |
| 14 | 南明區(qū)鳳凰路97號(hào)5號(hào)門面 | 13200 | 13200 |
| 15 | 南明區(qū)鳳凰路97號(hào)6號(hào)門面 | 13200 | 13200 |
| 16 | 寶山南路37號(hào)4單元附屬樓1層3號(hào)門面 | 26460 | 26460 |
| 18 | 寶山南路37號(hào)4單元附屬樓1層1號(hào)門面 | 12660 | 12660 |
| 19 | 寶山南路37號(hào)4單元附屬樓1層4號(hào)門面 | 18264 | 18264 |
| 20 | 南明區(qū)花溪大道北段309號(hào)一到五單元1號(hào)門面 | 24924 | 24924 |
| 21 | 南明區(qū)花溪大道北段309號(hào)一到五單元3號(hào)門面 | 18000 | 18000 |
| 22 | 南明區(qū)花溪大道北段309號(hào)一到五單元5號(hào)門面 | 69840 | 69840 |
| 23 | 南明區(qū)花溪大道北段309號(hào)一到五單元8號(hào)門面 | 18000 | 18000 |
| 24 | 南明區(qū)花溪大道北段309號(hào)一到五單元12號(hào)門面 | 17400 | 17400 |
| 25 | 南明區(qū)花溪大道北段309號(hào)一到五單元16號(hào)門面 | 36000 | 36000 |
| 26 | 南明區(qū)花溪大道北段309號(hào)一到五單元18號(hào)門面 | 69840 | 69840 |
| 27 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍一層門面1號(hào) | 16068 | 16068 |
| 28 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍一層門面2號(hào) | 16068 | 16068 |
| 29 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍一層門面4號(hào) | 16068 | 16068 |
| 30 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍一層門面3號(hào) | 16068 | 16068 |
| 31 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍一層門面5號(hào) | 16068 | 16068 |
| 33 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍一層門面7號(hào)8號(hào) | 32136 | 32136 |
| 34 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍一層門面9號(hào) | 16068 | 16068 |
| 35 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍一層門面10號(hào) | 16068 | 16068 |
| 36 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍一層門面11號(hào) | 16068 | 16068 |
| 37 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍203室 | 3600 | 3600 |
| 40 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍206室 | 3600 | 3600 |
| 42 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍310室 | 3840 | 3840 |
| 44 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍306室房屋一間 | 3600 | 3600 |
| 45 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍304室房屋一間 | 3600 | 3600 |
| 46 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍302室 | 3600 | 3600 |
| 48 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍406室房屋一間 | 3600 | 3600 |
| 50 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍404室 | 3600 | 3600 |
| 56 | 南明區(qū)花溪大道北309-327#(花溪大道北段309號(hào))單身宿舍502室房屋一間 | 3600 | 3600 |
| 62 | 南明區(qū)觀水路碧麗園C棟1層2號(hào) | 70476 | 70476 |
| 63 | 南明區(qū)觀水路碧麗園A幢1層2號(hào) | 77496 | 77496 |
| 64 | 南明區(qū)觀水路碧麗園A幢1層1號(hào)(1樓、2樓) | 96000 | 96000 |
| 65 | 南明區(qū)觀水路碧麗園A幢1層1號(hào)房屋 | 74436 | 74436 |
| 66 | 南明區(qū)寶山南路35號(hào)一樓10號(hào)門面 | 17448 | 17448 |
| 67 | 南明區(qū)寶山南路35號(hào)一樓6、7號(hào)門面 | 18072 | 18072 |
| 68 | 南明區(qū)寶山南路35號(hào)一樓5號(hào)門面屋 | 9600 | 9600 |
| 69 | 南明區(qū)寶山南路35號(hào)一樓3號(hào)門面 | 9600 | 9600 |
| 70 | 南明區(qū)寶山南路35號(hào)一樓4號(hào)門面 | 9600 | 9600 |
| 71 | 南明區(qū)寶山南路35號(hào)一樓8號(hào)門面 | 9600 | 9600 |
| 72 | 南明區(qū)寶山南路35號(hào)一樓1號(hào)、2號(hào)門面 | 18072 | 18072 |
| 73 | 南明區(qū)寶山南路35號(hào)門衛(wèi)室1號(hào) | 61008 | 61008 |
| 81 | 南明區(qū)花溪大道北段309號(hào)13號(hào)門面 | 24922.8 | 24922.8 |
| 82 | 南明區(qū)花溪大道北段309號(hào)14號(hào)門面 | 24922.8 | 24922.8 |
| 86 | 南明區(qū)團(tuán)坡橋河邊房產(chǎn)(日化廠水泵房) | 150000 | 150000 |
