關聯(lián)公告
暫無關聯(lián)公告
(預披露)貴州燃氣(集團)六盤水燃氣有限公司5%股權
2021-11-18
項目名稱:貴州燃氣(集團)六盤水燃氣有限公司5%股權
項目編號:GP-B-CQ-2021212(59)
國資監(jiān)測編號: G32021GZ1000058
信息披露日期:2021-11-18 至 2021-11-24
| 項目名稱: | 貴州燃氣(集團)六盤水燃氣有限公司5%股權 | ||
| 項目編號: | 2021111800700 | 監(jiān)測編號: | G32021GZ1000058-0 |
| 預公告起始日期: | 2021-11-18 | 預公告截止日期: | 2021-11-24 |
| 預公告周期: | 5個工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽光產權交易所有限公司官網 |
| 標的所在地: | 貴州省六盤水市 | 標的所屬行業(yè): | 電力、熱力、燃氣及水生產和供應業(yè)燃氣生產和供應業(yè) |
| 一、轉讓方簡況 | |||
| 轉讓方基本情況 | 轉讓方名稱: | 六盤水能源投資開發(fā)有限公司 | |
| 注冊地(地址): | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)明湖路42號(六盤水市環(huán)保局旁) | ||
| 法定代表人: | 王開興 | ||
| 注冊資本: |
10000.0000
萬元
人民幣
|
||
| 經濟類型: | 國有控股企業(yè) | ||
| 經營規(guī)模: | 大型 | ||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520200095029729F | ||
| 是否聯(lián)合轉讓: | 否 | ||
| 產權轉讓行為決策及批準情況 | 國資監(jiān)管機構 | 省級國資委監(jiān)管 | |
| 國家出資企業(yè)或主管部門名稱 | 貴州烏江能源集團有限責任公司91520000MA6HBFTJ4M | ||
| 批準單位名稱 | 貴州天然氣能源投資股份有限公司 | ||
| 決議類型 | 總經理辦公會議決議 | ||
| 二、標的企業(yè)簡況 | |||||||||||||||
| 標的企業(yè)基本情況 | 標的企業(yè)名稱: | 貴州燃氣(集團)六盤水燃氣有限公司 | |||||||||||||
| 注冊地(地址): | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)花漁洞13號 | ||||||||||||||
| 法定代表人: | 張健 | ||||||||||||||
| 成立時間: | 2015-02-09 | ||||||||||||||
| 注冊資本: |
24400.00
萬元 |
||||||||||||||
| 經濟類型: | 國有參股企業(yè) | ||||||||||||||
| 企業(yè)類型: | 有限責任公司 | ||||||||||||||
| 經營規(guī)模: | 大型 | ||||||||||||||
| 統(tǒng)一社會信用代碼或組織機構代碼: | 91520200214650754Q | ||||||||||||||
| 經營范圍: | 法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定禁止的不得經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定應當許可(審批)的,經審批機關批準后憑許可(審批)文件經營;法律、法規(guī)、國務院決定規(guī)定無需許可(審批)的,市場主體自主選擇經營。(燃氣、熱力供應;管道設計、安裝維修;燃氣具及配件銷售;汽車加氣;停車服務、房屋租賃。) | ||||||||||||||
| 職工人數(shù): | |||||||||||||||
| 是否含有國有劃撥土地: | 否 | ||||||||||||||
| 標的企業(yè)股權結構 |
|
||||||||||||||
| 主要財務指標 | 以下數(shù)據出自年度審計報告 | |||
| 2020 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 24060.276530 | -3588.769607 | -3575.501673 | ||
| 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | ||
| 98028.561181 | 74935.323616 | 23093.237565 | ||
| 審計機構: | 立信會計師事務所(特殊普通合伙) | |||
| 審計基準日: | 此報表為合并報表數(shù)據。 | |||
| 以下數(shù)據出自最近一期企業(yè)財務報表 | ||||
| 報表日期 | 營業(yè)收入(萬元) | 利潤總額(萬元) | 凈利潤(萬元) | |
| 2021-05-31 | 13928.769702 | -942.328351 | -1010.010864 | |
| 報表類型 | 資產總計(萬元) | 負債總計(萬元) | 所有者權益(萬元) | |
| 月報 | 125588.485202 | 103313.938892 | 22274.546310 | |
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 以正式披露公告內容為準。 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機構聯(lián)系人: | 吳經理、耿經理 | 交易機構聯(lián)系電話: | 0851-86793166 |
| 交易機構聯(lián)系地址: | 貴陽市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號聯(lián)合廣場A座 | 交易機構網址: | http://m.inwrm.com/ |
