關(guān)聯(lián)公告
(預(yù)披露)福建福杭新業(yè)科技股份有限公司4100萬(wàn)股份轉(zhuǎn)讓(占總股本的41%)
2022-08-31
項(xiàng)目名稱:福建福杭新業(yè)科技股份有限公司4100萬(wàn)股份轉(zhuǎn)讓(占總股本的41%)
項(xiàng)目編號(hào):GP-A-CQ-2022161(37)
國(guó)資監(jiān)測(cè)編號(hào): G32022GZ1000034
信息披露日期:2022-09-01 至 2022-09-29
| 項(xiàng)目名稱: | 福建福杭新業(yè)科技股份有限公司4100萬(wàn)股份轉(zhuǎn)讓(占總股本的41%) | ||
| 項(xiàng)目編號(hào): | 2022083101038 | 監(jiān)測(cè)編號(hào): | G32022GZ1000034-0 |
| 預(yù)公告起始日期: | 2022-09-01 | 預(yù)公告截止日期: | 2022-09-29 |
| 預(yù)公告周期: | 20個(gè)工作日 | 發(fā)布媒體名稱: | 貴州陽(yáng)光產(chǎn)權(quán)交易所有限公司官網(wǎng),貴州省公共資源交易云網(wǎng)站 |
| 標(biāo)的所在地: | 福建省龍巖市 | 標(biāo)的所屬行業(yè): | 科學(xué)研究和技術(shù)服務(wù)業(yè)研究和試驗(yàn)發(fā)展 |
| 一、轉(zhuǎn)讓方簡(jiǎn)況 | |||
| 轉(zhuǎn)讓方基本情況 | 轉(zhuǎn)讓方名稱: | 甕福紫金化工股份有限公司 | |
| 注冊(cè)地(地址): | 上杭縣蛟洋鄉(xiāng)坪埔村 | ||
| 法定代表人: | 徐春 | ||
| 注冊(cè)資本: |
81334.0000
萬(wàn)元
人民幣
|
||
| 經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有控股企業(yè) | ||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 大型 | ||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 913500005550885443 | ||
| 是否聯(lián)合轉(zhuǎn)讓: | 否 | ||
| 產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓行為決策及批準(zhǔn)情況 | 國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu) | 省級(jí)國(guó)資委監(jiān)管 | |
| 批準(zhǔn)單位名稱 | 甕福(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | ||
| 決議類型 | 股東會(huì)決議 | ||
| 二、標(biāo)的企業(yè)簡(jiǎn)況 | |||||||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè)基本情況 | 標(biāo)的企業(yè)名稱: | 福建福杭新業(yè)科技股份有限公司 | |||||||||||||
| 注冊(cè)地(地址): | 福建省上杭縣蛟洋鎮(zhèn)坪埔村工業(yè)路13號(hào) | ||||||||||||||
| 法定代表人: | 何江 | ||||||||||||||
| 成立時(shí)間: | 2021-07-01 | ||||||||||||||
| 注冊(cè)資本: |
10000.0000
萬(wàn)元人民幣 |
||||||||||||||
| 經(jīng)濟(jì)類型: | 國(guó)有控股企業(yè) | ||||||||||||||
| 企業(yè)類型: | 其他 | ||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)規(guī)模: | 大型 | ||||||||||||||
| 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼或組織機(jī)構(gòu)代碼: | 91350800MA8TGYK64G | ||||||||||||||
| 經(jīng)營(yíng)范圍: | 一般項(xiàng)目:新材料技術(shù)研發(fā);新材料技術(shù)推廣服務(wù);技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣;專用化學(xué)產(chǎn)品制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品);化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品);化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品);基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外,憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)) | ||||||||||||||
| 職工人數(shù): | |||||||||||||||
| 是否含有國(guó)有劃撥土地: | 是 | ||||||||||||||
| 標(biāo)的企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu) |
|
||||||||||||||
| 主要財(cái)務(wù)指標(biāo) | 以下數(shù)據(jù)出自年度審計(jì)報(bào)告 | |||
| 2021年度 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |
| 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | ||
| 3034.475000 | 34.475000 | 3000.000000 | ||
| 審計(jì)機(jī)構(gòu): | 龍巖弘業(yè)有限責(zé)任會(huì)計(jì)師事務(wù)所 | |||
| 審計(jì)基準(zhǔn)日: | 2021年12月31日 | |||
| 以下數(shù)據(jù)出自最近一期企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)表 | ||||
| 報(bào)表日期 | 營(yíng)業(yè)收入(萬(wàn)元) | 利潤(rùn)總額(萬(wàn)元) | 凈利潤(rùn)(萬(wàn)元) | |
| 2022-06-30 | ||||
| 報(bào)表類型 | 資產(chǎn)總計(jì)(萬(wàn)元) | 負(fù)債總計(jì)(萬(wàn)元) | 所有者權(quán)益(萬(wàn)元) | |
| 月報(bào) | 10004.900000 | 4.900000 | 10000.000000 | |
| 重要信息披露 | 以正式披露公告內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||
| 三、受讓方資格條件 | |||
| 受讓資格條件: | 以正式披露公告內(nèi)容為準(zhǔn)。 | ||
| 四、交易所聯(lián)系信息 | |||
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系人: | 張經(jīng)理、耿經(jīng)理 | 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系電話: | 0851-86793166 |
| 交易機(jī)構(gòu)聯(lián)系地址: | 貴陽(yáng)市觀山湖區(qū)畢節(jié)路58號(hào)聯(lián)合廣場(chǎng)A座 | 交易機(jī)構(gòu)網(wǎng)址: | http://m.inwrm.com/ |
